штат: | |
---|---|
Количество: | |
СМЛСКО-332
Ду8-Ду450
тканый мешок или по желанию клиента
FOB/CFR/CIF и т. д.
T/T, L/C или в ходе переговоров
S34700 / S34709 DN150 Бесшовная промышленная труба из нержавеющей стали
Стандартный | АСТМ А269/А269М | АСТМ А312/А312М | АСТМ А213/А213М | АСТМ А789/789М | АСТМ А790/790М |
Материалы | ТП304 | ТП304 | ТП304 | S32250 | S32250 |
ТП304Л | ТП304Л | ТП304Л | S31803 | S31803 | |
ТП321 | ТП309С | ТП309С | S32750 | S32750 | |
ТП316 | ТП310С | ТП316 | |||
ТП316Л | ТП316 | ТП316Л | |||
ТП317 | ТП316Л | TP316Ti | |||
ТП321 | TP316Ti | ТП317 | |||
ТП347 | ТП317 | ТП310С | |||
Н08904/904Л | ТП317Л | ТП321 | |||
ТП321 | ТП347 | ||||
ТП347 | |||||
Другие стандарты | АСТМ А270/270М | ||||
АСТМ Б667 | |||||
ЭН10216-5 | |||||
ДЖИС Г3463 |
С(макс) | Си(макс) | Р(макс) | С(макс) | Cr | Ни | Мо | Ти |
ТП317Л/1.4449 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 18,0-20,0 | 11,0-14,0 | 3,0-4,0 |
ТП347Х/1.4912 | 0,04-0,10 | 1 | 0.045 | 0.03 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | |
ТП309С/1.4833 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | 0.75 |
ТП310С/1.4845 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0.75 |
S34700 / S34709 DN150 Бесшовная промышленная труба из нержавеющей стали
Стандартный | АСТМ А269/А269М | АСТМ А312/А312М | АСТМ А213/А213М | АСТМ А789/789М | АСТМ А790/790М |
Материалы | ТП304 | ТП304 | ТП304 | S32250 | S32250 |
ТП304Л | ТП304Л | ТП304Л | S31803 | S31803 | |
ТП321 | ТП309С | ТП309С | S32750 | S32750 | |
ТП316 | ТП310С | ТП316 | |||
ТП316Л | ТП316 | ТП316Л | |||
ТП317 | ТП316Л | TP316Ti | |||
ТП321 | TP316Ti | ТП317 | |||
ТП347 | ТП317 | ТП310С | |||
Н08904/904Л | ТП317Л | ТП321 | |||
ТП321 | ТП347 | ||||
ТП347 | |||||
Другие стандарты | АСТМ А270/270М | ||||
АСТМ Б667 | |||||
ЭН10216-5 | |||||
ДЖИС Г3463 |
С(макс) | Си(макс) | Р(макс) | С(макс) | Cr | Ни | Мо | Ти |
ТП317Л/1.4449 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 18,0-20,0 | 11,0-14,0 | 3,0-4,0 |
ТП347Х/1.4912 | 0,04-0,10 | 1 | 0.045 | 0.03 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | |
ТП309С/1.4833 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | 0.75 |
ТП310С/1.4845 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0.75 |