| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
СМЛСКО-326
SMLSCO
DN8-DN450
тканый мешок или по желанию клиента
FOB/CFR/CIF и т. д.
T/T, L/C или в ходе переговоров
TP316L 1.4404 Бесшовная труба из нержавеющей стали с травильной поверхностью

| Материал: | ТП316Л/1.4404 | Условия доставки: | Мягкий/Жесткий | 
|---|---|---|---|
| НК: | Вихретоковое или гидравлическое испытание | Концевой разрез: | Обычный конец | 
| Шапки: | С пластиковыми крышками на обоих концах | Осмотр: | 100% | 
| Элементы | 304L(мас.%) S30403 | 304(мас.%) S30400 | 316L (мас.%) S31603 | 316 (мас.%) S31600 | 
| (С) Углерод, не более | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 | 
| (Mn) Марганец, не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| (P) Фосфор, не более | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 
| (S) Сера, не более | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 
| (Si) Кремний, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| (Ни) Никель | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 | 
| (Cr) Хром | 18,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 | 
| (Мо) Молибден | Н/Д | Н/Д | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 
| (Fe) Железо | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. | 
| (Cu) Медь | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 
| (Н) Азот | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 
Порт: ШАНХАЙ/НИНБО
TP316L 1.4404 Бесшовная труба из нержавеющей стали с травильной поверхностью

| Материал: | ТП316Л/1.4404 | Условия доставки: | Мягкий/Жесткий | 
|---|---|---|---|
| НК: | Вихретоковое или гидравлическое испытание | Концевой разрез: | Обычный конец | 
| Шапки: | С пластиковыми крышками на обоих концах | Осмотр: | 100% | 
| Элементы | 304L(мас.%) S30403 | 304(мас.%) S30400 | 316L (мас.%) S31603 | 316 (мас.%) S31600 | 
| (С) Углерод, не более | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 | 
| (Mn) Марганец, не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| (P) Фосфор, не более | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 
| (S) Сера, не более | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 
| (Si) Кремний, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| (Ни) Никель | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 | 
| (Cr) Хром | 18,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 | 
| (Мо) Молибден | Н/Д | Н/Д | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 
| (Fe) Железо | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. | 
| (Cu) Медь | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 
| (Н) Азот | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 
Порт: ШАНХАЙ/НИНБО