| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
СМЛСКО-200
SMLSCO
ИСО, ПЭД
DN8-DN450
тканый мешок или по желанию клиента
FOB/CFR/CIF и т. д.
T/T, L/C или в ходе переговоров
Да (МПа)  |  ТС (МПа)  |  ЭЛЬ  |  полупансион  |  |
S31803  |  ≥450  |  ≥620  |  ≥25  |  ≤290  |  
2205  |  ≥450  |  ≥655  |  ≥25  |  ≤290  |  
Элемент  |  Описание  |  |
Основная информация  |  Марка материала  |  S31803, 2205 и т. д.  |  
Внешний диаметр  |  13,7-457,2 мм  |  |
Толщина стены  |  2,11--23,83 мм  |  |
Длина  |  6 м, 12 м, 5-7 м, произвольная длина, в соответствии с требованиями заказчика  |  |
Стандартный  |  ASTM A790 и т. д.  |  |
Метод обработки  |  Холоднотянутый или холоднокатаный  |  |

Тест  |  NTD (ультразвуковой тест, вихретоковый тест);  |  
Механические испытания (испытание на растяжение, испытание на развальцовку, испытание на сплющивание, испытание на твердость, гидравлическое испытание);  |  |
Испытание металла (металлографический анализ, испытание на удар при высокой/низкой температуре);  |  |
Химический анализ (фотоэлектрическая эмиссионная спектроскопия)  |  

Да (МПа)  |  ТС (МПа)  |  ЭЛЬ  |  полупансион  |  |
S31803  |  ≥450  |  ≥620  |  ≥25  |  ≤290  |  
2205  |  ≥450  |  ≥655  |  ≥25  |  ≤290  |  
Элемент  |  Описание  |  |
Основная информация  |  Марка материала  |  S31803, 2205 и т. д.  |  
Внешний диаметр  |  13,7-457,2 мм  |  |
Толщина стены  |  2,11--23,83 мм  |  |
Длина  |  6 м, 12 м, 5-7 м, произвольная длина, в соответствии с требованиями заказчика  |  |
Стандартный  |  ASTM A790 и т. д.  |  |
Метод обработки  |  Холоднотянутый или холоднокатаный  |  |

Тест  |  NTD (ультразвуковой тест, вихретоковый тест);  |  
Механические испытания (испытание на растяжение, испытание на развальцовку, испытание на сплющивание, испытание на твердость, гидравлическое испытание);  |  |
Испытание металла (металлографический анализ, испытание на удар при высокой/низкой температуре);  |  |
Химический анализ (фотоэлектрическая эмиссионная спектроскопия)  |  
