This browser does not support the video element.
Оценка | ТП304Л, ТП316Л, ТП317Л, ТП321/321Х, ТП310С, ТП316Ти, ТП347Х |
Стандартный | АСТМ А312 |
Размер | ОД: 13,7-457,2 мм |
Вес: 2,11--23,83 мм | |
Длина: 6 м, 12 м, 5-7 м, произвольная длина, в соответствии с требованиями заказчика. | |
Процесс | Холоднотянутый, холоднокатаный |
Упаковка | Тканые сумки |
Конец | ПЭ/БЭ |
Химический состав бесшовных труб | |||||||||
С(макс) | Си(макс) | Мн(макс) | Р(макс) | С(макс) | Cr | Ни | Мо | Ти | |
ТП304/1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | ||
ТП304Л/1.4307 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | ||
ТП304Х/1.4948 | 0,04-0,10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | ||
ТП316/1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16,0-18,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | |
ТП316Л/1.4404 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | |
ТП316Ти/1.4571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 0,7>5x(С+Н) |
ТП321/1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 0,7>5x(С+Н) | |
ТП317Л/1.4449 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18,0-20,0 | 11,0-14,0 | 3,0-4,0 | |
ТП347Х/1.4912 | 0,04-0,10 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | ||
ТП309С/1.4833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | 0.75 | |
ТП310С/1.4845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0.75 |
Проверка химического состава, проверка механических свойств
проверка размеров
осмотр внешнего вида
проверка прямолинейности
неразрушающий контроль
а) Отрасли общего обслуживания (нефтяная, пищевая, химическая, бумажная, производство удобрений, текстильная, авиационная и атомная промышленность)
б) Транспорт жидкости, газа и нефти
в) Давление и теплопередача
г) Конструкция и украшение
д) Теплообменники котлов
е) Декоративное использование (дорожные фонари, перила моста, перила скоростной автомагистрали, автобусная остановка, аэропорт и
гимназия)
г) автозапчасти, медицинское оборудование, строительные материалы, пищевая промышленность и т. д.
1. Разумная цена и отличное качество.
2. Обильный запас и быстрая доставка
3. Богатый опыт поставок и экспорта, искреннее обслуживание
4.Надежный экспедитор, в 2 часах езды от порта.