Элемент | 316 | 316L |
C | ≤ 0,08 | ≤ 0,03 |
Си | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 |
Мин. | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 |
P | ≤ 0,045 | ≤ 0,045 |
S | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 |
Cr | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
Ни | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
Мо | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
Заготовки труб, холодная прокатка, холодная вытяжка, обезжиривание, светлый отжиг, правка, полировка, резка